| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IRF7811WPBF | 56829 | IR | 最新年份 | SOP-8 | 购买 | ||
![]() | IRF7811AVTRPBF | 56829 | IR | 最新年份 | SOP-8 | 购买 | ||
![]() | EMZ2 T2R | 56829 | ROHM | 最新年份 | SOT666 | 购买 | ||
![]() | Si4004DY | 56829 | VISHAY | 最新年份 | SOP-8 | 购买 | ||
![]() | LP3990MF-2.5 | 56829 | LOWPOWER | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MFX-1.5 | 56829 | NSC | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MFX-2.8 | 56829 | NSC | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MF-3.3 | 56829 | NSC | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MFX-1.2 | 56829 | NSC | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MFX-1.8 | 56829 | NSC | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MF-2.8 | 56829 | NSC | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MFX-2.5 | 56829 | NSC | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MF-1.5 | 56829 | LOWPOWER | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MFX-3.3 | 56829 | NSC | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MF-1.8 | 56829 | POWER | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LP3990MF-1.2 | 56829 | LOWPO | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | LY61N33M | 56829 | LIANY | 最新年份 | SOT23-3 | 购买 | ||
![]() | CE6360A28M | 56829 | CHIPOWER | 最新年份 | SOT23-3 | 购买 | ||
![]() | CE6360 | 56829 | CHIPOWER | 最新年份 | 购买 | |||
![]() | CE6360A50M | 56829 | CHIPOWER | 最新年份 | SOT23-3 | 购买 |

