| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LAD92C5.0L01 | 56829 | BRIGHTKIN | 最新年份 | SOD-923 | 购买 | ||
![]() | SMBD7000E6327 | 56829 | 最新年份 | SOT23 | 购买 | |||
![]() | KST42MTF | 56829 | FAIRC | 最新年份 | SOT23 | 购买 | ||
![]() | MM3293DNRE | 56829 | MICREL | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | MM3293ANRE | 56829 | MICREL | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | MM3293DFRE | 56829 | MICRE | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | ETK4871U | 56829 | ETEK | 最新年份 | MSOP8 | 购买 | ||
![]() | MT3S06T | 56829 | TOSHIBA | 最新年份 | SOT423 | 购买 | ||
![]() | S-80922CNMC-G8ST2G | 56829 | SEIKO | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80929CNMC-G8Z-T2 | 56829 | SEIKO | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80927CLMC-G6X-T2 | 56829 | SEIKO | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80927CNMC-G8XT2G | 56829 | SEIKO | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80928CNMC-G8YT2G | 56829 | SEIKO | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80927CLMC-G6XT2G | 56829 | Seiko | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80927CNMC-G8X-T2 | 56829 | SEIKO | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80923CLMC-G6T-T2 | 56829 | SEIKO | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80928CLMC-G6YT2G | 56829 | SEIKO | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80923CNMC-G8T-T2 | 56829 | Seiko | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80929CLMC-G6Z-T2 | 56829 | SEIKO | 最新年份 | SOT23-5 | 购买 | ||
![]() | S-80927CNNB-G8XT2G | 56829 | SEKIO | 最新年份 | SOT343 | 购买 |

